Круизная (крейсерская) яхта Alubat 58
Модель
Параметры
Фото
Тип судна: | Круизная (крейсерская) яхта |
Тип киля: | Плавниковый киль |
Парусное вооружение: | Кеч |
Двигатель: | Стационар с валом |
Корпус: | Алюминий |
Модельный год: | 2014 |
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина габаритная: | 17,8 метров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ управления: | Штурвал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес балласта: | 8500 килограмм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осадка с глубоким килем: | 2,35 метров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осадка с мелководным килем: | 1,35 метров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина корпуса: | 17,69 метров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Площадь парусности: | 168 кв. метров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Площадь грота: | 59 кв. метров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Площадь генуи: | 82 кв. метров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Площадь стакселя: | 45 кв. метров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина: | 5,12 метров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоизмещение: | 25 тонн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число спальных мест: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число кают: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория CE: | A |
Где купить
Застраховать
Рассчитать ремонт яхты или катера
Официальные представители верфи Alubat
Для получения консультации звоните по телефону
+7-495-921-77-66 или оформите запрос.
+7-495-921-77-66 или оформите запрос.