Круизная (крейсерская) яхта Abeking & Rasmussen Wend
Модель
Параметры
Фото
Тип судна: | Круизная (крейсерская) яхта |
Тип киля: | Длинный киль |
Парусное вооружение: | Куттер/Тендер |
Двигатель: | Стационар с валом |
Корпус: | Дерево |
Модельный год: | 1940 (снята с производства) |
Длина габаритная: | 10,7 метров |
Площадь парусности: | 64,1 кв. метров |
Скорость максимальная: | 15 узлов |
Пассажировместимость: | 8 человек |
Число спальных мест: | 6 |
Все технические характеристики
Тип судна: | Круизная (крейсерская) яхта |
Тип киля: | Длинный киль |
Парусное вооружение: | Куттер/Тендер |
Двигатель: | Стационар с валом |
Корпус: | Дерево |
Модельный год: | 1940 (снята с производства) |
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина габаритная: | 10,7 метров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ управления: | Штурвал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес балласта: | 1200 килограмм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осадка с глубоким килем: | 1,25 метров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина корпуса: | 9,62 метров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Площадь парусности: | 64,1 кв. метров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Площадь грота: | 28 кв. метров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина по ватерлинии: | 8,95 метров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Площадь генуи: | 25,3 кв. метров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Площадь стакселя: | 10,8 кв. метров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота мачты: | 12,75 метров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина: | 3,34 метров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоизмещение: | 7,8 тонн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость крейсерская: | 13 узлов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость максимальная: | 15 узлов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажировместимость: | 8 человек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число спальных мест: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запас топлива: | 550 литров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запас воды: | 265 литров |
Где купить
Застраховать
Рассчитать ремонт яхты или катера
Официальные представители верфи Abeking & Rasmussen
Для получения консультации звоните по телефону
+7-495-921-77-66 или оформите запрос.
+7-495-921-77-66 или оформите запрос.
Abeking & Rasmussen Wend в продаже
Похожие объявления (3)